| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Cruzeiro | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 23 | 35 | 72.8 | |
| 2 | Grêmio | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 | 59.3 |  | 
| 3 | Botafogo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 31 | 9 | 56.8 |  | 
| 4 | Atlético-PR | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 | 55.6 |  | 
| 5 | Atlético-MG | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | 48.1 |  | 
| 6 | Vitória | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 45.7 |  | 
| 7 | Internacional | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 37 | 1 | 47.4 |  | 
| 8 | Santos | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 29 | 3 | 44.4 |  | 
| 9 | Bahia | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 44.4 |  | 
| 10 | Corinthians | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 22 | 17 | 5 | 44.4 |  | 
| 11 | Portuguesa | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 38 | 2 | 43.6 |  | 
| 12 | Fluminense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 | 42.0 |  | 
| 13 | Flamengo | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | 43.6 |  | 
| 14 | Goiás | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43.6 |  | 
| 15 | Coritiba | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | 42.0 |  | 
| 16 | São Paulo | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 29 | -3 | 40.7 |  | 
| 17 | Vasco | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 39.5 |  | 
| 18 | Criciúma | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 45 | -11 | 35.8 |  | 
| 19 | Ponte Preta | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 40 | -12 | 32.1 |  | 
| 20 | Náutico | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 48 | -30 | 21.0 |  | 

FONTE: G1 - O PORTAL DE NOTÍCIAS DA GLO
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário