Governador
Data da totalização: 05/10/2014
Hora da totalização: 18:14:20
Quantidade de votos totalizados: 157.762
Percentual de votos totalizados: 7,91%
CANDIDATOS | VOTOS | PERCENTUAL |
15 RENAN FILHO (PMDB) | 56.301 | 56,15% |
11 BIU BENEDITO DE LIRA (PP) | 37.269 | 37,17% |
45 JULIO CEZAR (PSDB) | 4.321 | 4,31% |
50 MÁRIO AGRA (PSOL) | 1.695 | 1,69% |
36 JOATHAS ALBUQUERQUE (PTC) | 247 | 0,25% |
51 CORONEL GOULART (PEN) | 215 | 0,21% |
21 GOLBERY LESSA (PCB) | 136 | 0,14% |
19 LUCIANO BALBINO (PTN) | 78 | 0,08% |
TIPO DE VOTO | VOTOS | PERCENTUAL |
VOTOS BRANCOS | 9.808 | 7,86% |
VOTOS NULOS | 14.743 | 11,81% |
SEÇÕES APURADAS | 548 | 8,97% |
VOTOS VÁLIDOS | 100.262 | 80,33% |
ABSTENÇÕES | 32.949 | 20,89% |
Senador
Data da totalização: 05/10/2014
Hora da totalização: 18:14:20
Quantidade de votos totalizados: 157.762
Percentual de votos totalizados: 7,91%
CANDIDATOS | VOTOS | PERCENTUAL |
144 COLLOR (PTB) | 59.264 | 62,33% |
500 HELOÍSA HELENA (PSOL) | 23.429 | 24,64% |
255 OMAR (DEM) | 11.210 | 11,79% |
288 OLDEMBERG PARANHOS (PRTB) | 489 | 0,51% |
192 MARCOS AGUIAR (PTN) | 365 | 0,38% |
369 ELIAS BARROS (PTC) | 234 | 0,25% |
511 CORONEL BRITO (PEN) | 89 | 0,09% |
TIPO DE VOTO | VOTOS | PERCENTUAL |
VOTOS BRANCOS | 13.642 | 10,93% |
VOTOS NULOS | 16.091 | 12,89% |
SEÇÕES APURADAS | 548 | 8,97% |
VOTOS VÁLIDOS | 95.080 | 76,18% |
ABSTENÇÕES | 32.949 | 20,89% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário