| Partido | nome do candidato | número | coligação |
|---|---|---|---|
| PRTB | ADERVAL TENÓRIO | 28100 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | AILTA RODRIGUES | 28210 | PRTB / PPL / PMN |
| PSDB | AIRTON BASTOS | 45214 | PSDB / PRB |
| PRTB | ALAN NUNES | 28789 | PRTB / PPL / PMN |
| PPL | ALANN FABRICIO | 54054 | PRTB / PPL / PMN |
| PSB | ALBERTO SEXTAFEIRA | 40000 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PMDB | ALDA MONTEIRO | 15756 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PTB | ALEX FERNANDES | 14789 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PV | ALEXANDRE MONTE | 43003 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PMDB | ALMIR SANTOS | 15333 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PTB | ALVES CORREIA | 14567 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPS | AMADEU MOVEIS | 23789 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PPL | AMALIA GOUVEA | 54765 | PRTB / PPL / PMN |
| PT | AMELIA FERNANDES | 13111 | PT |
| PSDB | ANA ASSUNCAO | 45605 | PSDB / PRB |
| PTB | ANDRE PAIVA | 14389 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPS | ANDREIA ALVES | 23023 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PP | ANGELA GARROTE | 11111 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PDT | ANGELA MARIA | 12789 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRTB | ANTONIO ALBUQUERQUE | 28000 | PRTB / PPL / PMN |
| PP | ANTONIO PEDRO | 11628 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PRTB | ARAUJO | 28700 | PRTB / PPL / PMN |
| PROS | ARETHA | 90888 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PDT | ARLENE ALBUQUERQUE | 12999 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRTB | AURELINO FILHO | 28120 | PRTB / PPL / PMN |
| SD | BAMBA | 77456 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | BARBARA SANTIAGO | 13555 | PT |
| PPS | BARTO TAXISTA | 23123 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSOL | BENEDITO LINS | 50255 | PSOL / PSTU |
| PRTB | BETO CABELOS | 28555 | PRTB / PPL / PMN |
| PSB | BISPO FILHO | 40444 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | BOCA RICA | 13333 | PT |
| PRTB | BRAMA DO FORRO | 28113 | PRTB / PPL / PMN |
| PSDB | BRUNO TOLEDO | 45123 | PSDB / PRB |
| PTB | CABO SIMAS | 14444 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRB | CANTOR IRISVALDO SILVA | 10777 | PSDB / PRB |
| PROS | CARIMBÃO JÚNIOR | 90123 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PTC | CARLOS ALBUQUERQUE | 36666 | PTC |
| PP | CASSIA VIEIRA | 11656 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PTB | CASTELO | 14156 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PP | CELIA FARIAS | 11133 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PMDB | CELIO EMIDIO | 15888 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRTB | CERISE | 28900 | PRTB / PPL / PMN |
| PPS | CESAR DACAL | 23999 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PPS | CESAR TENORIO | 23225 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PP | CHICO HOLANDA | 11999 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PMDB | CICERO CAVALCANTE | 15555 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRTB | CICERO FERRO | 28111 | PRTB / PPL / PMN |
| PPS | CICERO VALENTIM | 23222 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSOL | CIDA DO BOLO | 50333 | PSOL / PSTU |
| PPS | CIDA MELO | 23888 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSD | CIDOCA - ALCIDES ANDRADE | 55555 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PSC | CLAUDETE MONTEIRO | 20014 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPL | CLAUDIA CARMO | 54002 | PRTB / PPL / PMN |
| DEM | CLAUDIONOR VASCONCELLOS | 25111 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | CLEBER COSTA | 13192 | PT |
| PSB | CLEO LIMA | 40777 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | CLEO TENORIO | 45700 | PSDB / PRB |
| PPS | CLEONICE | 23200 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| SD | CORONEL GUEDES | 77007 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | CREMILDA | 13800 | PT |
| PHS | CRIS DO POSTO | 31789 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PV | DA SILVA DO POSTO | 43500 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PRB | DANIEL FERNANDES | 10888 | PSDB / PRB |
| PSDB | DANIEL PONTES | 45333 | PSDB / PRB |
| PMDB | DANTE MAZURK | 15551 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PSB | DAVI DAVINO | 40699 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PDT | DAVID TAVARES | 12444 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| SD | DAYANE BASÍLIO | 77177 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSOL | DEIVIDY CARLOS | 50555 | PSOL / PSTU |
| PPS | DIVALDO SURUAGY | 23456 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PMDB | DJANETE RODRIGUES | 15115 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PHS | DORIS MONTEIRO | 31999 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PT | DR. CICERO SALMON | 13666 | PT |
| PTB | DR. NONI | 14678 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | DR. RONALDO LUZ | 15147 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | DR. SANDOVAL FRANÇA | 13222 | PT |
| PP | DUDA CARVALHAL | 11109 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSD | DUDU HOLLANDA | 55000 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | ED SAMPAIO | 15777 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | EDIVAL GAIA | 15999 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | EDMILSON VIEIRA | 13777 | PT |
| PHS | EDNALDO VITOR | 31333 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSDB | EDVAL GAIA | 45555 | PSDB / PRB |
| PP | EDVANIA | 11222 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PMDB | ELAINE SIMOES | 15757 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRB | ELIANE PREFEITA | 10666 | PSDB / PRB |
| PRB | ELIANE TENORIO | 10879 | PSDB / PRB |
| SD | ELIEL FARIAS | 77321 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PTC | ELIUDEAN DA SILVA | 36222 | PTC |
| PHS | ELOISA | 31888 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PMDB | EMERSON RAFAEL | 15223 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | EMMANUEL MIRANDA | 13130 | PT |
| PT do B | ERALDO DA JULIA | 70999 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| DEM | ERALDO FREITAS | 25234 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PDT | ERIVALDO PAULINO | 12345 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PP | EVERALDO BARBOSA | 11333 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PR | EZEQUIAS ANTUNES | 22222 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PTC | FABIO GUIMARAES | 36788 | PTC |
| PRB | FALCON | 10001 | PSDB / PRB |
| PRTB | FERNANDÃO | 28777 | PRTB / PPL / PMN |
| PTB | FERREIRA HORA | 14123 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRTB | FILADELFO BISPO | 28456 | PRTB / PPL / PMN |
| DEM | FLAVIANO | 25555 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | FRANCELINO | 13013 | PT |
| PROS | FRANCIELLY | 90555 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PDT | FRANCIS | 12111 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMN | FRANCISCO TENORIO | 33333 | PRTB / PPL / PMN |
| PROS | FÁBIO ROGÉRIO | 90900 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PTB | FÁTIMA RAMOS | 14014 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | GALBA NOVAES | 15123 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRB | GALBA NOVAES | 10000 | PSDB / PRB |
| PRB | GALEGA MOTORISTA | 10190 | PSDB / PRB |
| PTC | GALEGO DO MÁRMORE | 36999 | PTC |
| PTC | GALVÃO | 36123 | PTC |
| PT do B | GEO DA TAPIOCA | 70111 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PTB | GERMANO PALHANO | 14222 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPS | GIL | 23124 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PPS | GILSON DA LOTAÇÃO | 23110 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | GILVAN BARROS FILHO | 45222 | PSDB / PRB |
| PSDB | GILVAN MENEZES | 45200 | PSDB / PRB |
| PSB | GIVALDO TITIO | 40456 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PRTB | GRACYELLE DUARTE | 28200 | PRTB / PPL / PMN |
| PTC | GRIMOALDO COSTA | 36900 | PTC |
| PP | HELOISA HELENA DO BIU | 11544 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PHS | HENRIQUE EMPREENDEDOR | 31113 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSOL | HÉLIO MORAES | 50123 | PSOL / PSTU |
| PSB | INACIO LOIOLA | 40123 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PHS | IRMÃ CÉLIA | 31000 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PT do B | IRMÃO AREMILTON | 70000 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSDC | IRMÃO GEL | 27000 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| DEM | IRMÃO HÉLIO SILVA | 25025 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSB | IRMÃO ISRAEL SANTOS | 40888 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PHS | IRMÃO NAEL | 31031 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PDT | ISNALDO BULHÕES | 12000 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | JADSON ALVES | 13632 | PT |
| PHS | JAIRO RAMOS | 31123 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PRTB | JAIRZINHO LIRA | 28888 | PRTB / PPL / PMN |
| PSDB | JAMMES SOBREIRA | 45125 | PSDB / PRB |
| PV | JANAILDES | 43333 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PMN | JANE MARIA | 33000 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | JANNYNE | 28821 | PRTB / PPL / PMN |
| PRB | JARRÃO | 10101 | PSDB / PRB |
| DEM | JEFERSON MORAIS | 25800 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | JESSYKA RODRIGUES | 45609 | PSDB / PRB |
| PRB | JHÔW O SUPER-HOMEM | 10555 | PSDB / PRB |
| PSB | JILVAN FELINTRO | 40555 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| DEM | JO PEREIRA | 25000 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | JOAOSINHO PEREIRA | 45000 | PSDB / PRB |
| PRTB | JOSE VITAL | 28800 | PRTB / PPL / PMN |
| PTC | JOSENILDO VIEIRA | 36200 | PTC |
| PTC | JOSIVALDO RAMOS | 36100 | PTC |
| PDT | JOSSICLER MENESES | 12888 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRTB | JOTA ALMEIDA | 28999 | PRTB / PPL / PMN |
| PDT | JOTA CAVALCANTE | 12333 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRTB | JOÃO BELTRÃO | 28123 | PRTB / PPL / PMN |
| SD | JOÃO CALDAS | 77777 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PTB | JOÃO DA ÁGUA | 14650 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PDT | JOÃO DO SINDICATO | 12222 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | JUDSON CABRAL | 13500 | PT |
| PR | JULIANO QUINTELLA | 22666 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PMDB | JULIO CERQUEIRA | 15556 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PHS | JÔ RAMALHO | 31110 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PTB | JÚNIOR MIRANDA | 14000 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPS | KATIA MARIA | 23654 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PDT | KIKO | 12112 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | KIL | 15444 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT do B | KINHO DO RODO | 70123 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PT | KLEBER CAVALCANTI | 13015 | PT |
| PT | KLEVERTON TENORIO | 13100 | PT |
| PHS | LEO DA VIRAÇÃO | 31331 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| SD | LEOPOLDO LIRA | 77111 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PRTB | LILA | 28028 | PRTB / PPL / PMN |
| PSB | LOBÃO | 40666 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | LOURDINHA CABELEIREIRA | 45111 | PSDB / PRB |
| PV | LUCAS COIMBRA | 43222 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSTU | LUCIANE ARAÚJO | 16123 | PSOL / PSTU |
| PMDB | LUIZ DANTAS | 15000 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PSB | LULLA RINO | 40001 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PTB | LURDINHA XAVIER | 14004 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPL | LÉO LOUREIRO | 54444 | PRTB / PPL / PMN |
| PSD | LÚCIA LIMA | 55456 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPL | MAC | 54000 | PRTB / PPL / PMN |
| PSDB | MAGNO | 45444 | PSDB / PRB |
| PTC | MAJOR PANTALEÃO FERRO | 36333 | PTC |
| PSOL | MAKXUEL DA GUARDA | 50888 | PSOL / PSTU |
| PSDB | MANUILSON ANDRADE | 45678 | PSDB / PRB |
| PROS | MARCELO VICTOR | 90789 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PRTB | MARCELÃO | 28300 | PRTB / PPL / PMN |
| PPS | MARCOS BARBOSA | 23000 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PPS | MARGARETH | 23100 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | MARIA CICERA | 45608 | PSDB / PRB |
| PP | MARIA DAS NEVES | 11565 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PTC | MARIA DE LOURDES | 36789 | PTC |
| PSD | MARIA JOSÉ | 55100 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | MARIO HOLANDA | 15666 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | MARQUINHOS MADEIRA | 13123 | PT |
| PDT | MARY CIPOLA | 12200 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT do B | MARÇAL CAVALCATI | 70707 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PRB | MAURICIO TENORIO | 10222 | PSDB / PRB |
| PSB | MEIRICA | 40111 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PMN | MIGUEL ROCHA | 33111 | PRTB / PPL / PMN |
| PHS | NADJA FEITOSA | 31987 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PV | NANDO DO JAÇA | 43600 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PTC | NATHALLIA MESSIAS | 36000 | PTC |
| PMDB | NEIDE GOMES | 15759 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPL | NENO | 54555 | PRTB / PPL / PMN |
| PT do B | NIEDJA OLIVEIRA | 70777 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSB | NILTON PRESTANISTA | 40222 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PDT | NIVALDO FRANCISCO | 12344 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | OLAVO CALHEIROS | 15456 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPS | OLIVIA LESSA | 23444 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PTB | OSMAR CABUDO | 14666 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PSD | PASTOR ELIAQUIM | 55222 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PSDB | PASTOR GABRIEL SOARES | 45777 | PSDB / PRB |
| DEM | PASTOR JOÃO LUIZ | 25123 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PRB | PASTOR MARCELO | 10111 | PSDB / PRB |
| PHS | PASTOR MAREVALDO | 31222 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PHS | PAULO LEITE | 31234 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PRTB | PEDRO CARDOSO | 28333 | PRTB / PPL / PMN |
| PT | PEDRO PAULO | 13613 | PT |
| PSDC | PEITO DE POMBO | 27777 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PPL | PETRUCIO ARAUJO | 54123 | PRTB / PPL / PMN |
| PSOL | PETRÔNIO AVELINO | 50777 | PSOL / PSTU |
| PTB | PETRÚCIO CONTADOR | 14456 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PSB | PINO | 40110 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | PINTO DE LUNA | 13190 | PT |
| PTB | POLYANA | 14777 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PHS | PORQUINHO | 31111 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PROS | PROFESSOR ABELARDO | 90321 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PPS | PROFESSOR DANIEL PASSOS | 23777 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PC do B | PROFESSOR EDVALDO | 65123 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSOL | PROFESSOR REINALDO CRUZ | 50051 | PSOL / PSTU |
| PHS | PROFESSOR RILSON | 31444 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PDT | PROFESSOR SILVIO | 12555 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | PROFESSORA AVANI | 13999 | PT |
| PHS | PROFIRO | 31100 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PMDB | PROFº JOSÉ GOMES | 15125 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PTB | QUITÉRIA | 14999 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | RAILDA ALBUQUERQUE | 15222 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PV | REJANE | 43043 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PT | RENATA CORREIA | 13300 | PT |
| PTB | RICARDO DE JESUS | 14555 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PMDB | RICARDO NEZINHO | 15111 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | RICARDO OMENA | 13444 | PT |
| PMDB | RIQUELINE BRITO | 15754 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| SD | RIVALDO SOARES | 77770 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PPS | ROBERTO CARLOS | 23555 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | ROBSON NOGUEIRA | 45999 | PSDB / PRB |
| PSDB | RODRIGO CUNHA | 45888 | PSDB / PRB |
| PRTB | RODRIGO VALENTIM | 28222 | PRTB / PPL / PMN |
| PRB | ROGÉRIO CAFÉ | 10321 | PSDB / PRB |
| PT | RONALDO MEDEIROS | 13000 | PT |
| PSDB | ROSE CARREL | 45223 | PSDB / PRB |
| PDT | ROSELIA ASSIS | 12210 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PT | ROSIANA BELTRAO | 13456 | PT |
| PT do B | ROSINHA DOS PANFLETOS | 70222 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSB | SALOMÃO | 40333 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | SAMUEL CAETANO | 13200 | PT |
| PSOL | SANDRA DIAS | 50222 | PSOL / PSTU |
| PRTB | SANDRA FONTAN | 28550 | PRTB / PPL / PMN |
| PROS | SANDRO LIMEIRA | 90222 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PHS | SARGENTO BRAZ | 31190 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PROS | SARGENTO RAMALHO | 90444 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PDT | SERGIO TOLEDO | 12777 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PPS | SEVERINO PESSÔA | 23111 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PT | SHIRLEY SANTANA | 13400 | PT |
| PSDB | SILVIA TENORIO | 45612 | PSDB / PRB |
| PHS | SONIA | 31777 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PRTB | SUELI | 28600 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | TAMIRES | 28400 | PRTB / PPL / PMN |
| PPS | TANIA VITOR | 23699 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSD | TARCIZO FREIRE | 55123 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PRB | TELMA ALVES | 10345 | PSDB / PRB |
| PSB | TELMA OLIVEIRA | 40024 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PROS | TEOBALDO | 90999 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PHS | TETELPONTOCOM | 31555 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PSC | THAISE GUEDES | 20000 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PC do B | THAMIRES MORAIS | 65001 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PT | THATI NICACIO | 13213 | PT |
| PSDB | TIA LULA | 45606 | PSDB / PRB |
| PT | TIRIRIKA DAS ALAGOAS | 13900 | PT |
| PT do B | TOINHO DA ADEFUP | 70555 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| SD | TÂNIA VIANA | 77123 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PPL | UREIA-LÁ | 54321 | PRTB / PPL / PMN |
| PPS | URÂNIO PAIVA | 23233 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| SD | VAL BATISTA | 77000 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PRTB | VALDEREZ | 28150 | PRTB / PPL / PMN |
| PSB | VALDEVINO | 40800 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSOL | VERÔNICA VALENÇA | 50385 | PSOL / PSTU |
| PMN | VICENTE HIGINO | 33888 | PRTB / PPL / PMN |
| PV | VITOR DO VALLE | 43111 | PROS / PT do B / PHS / PC do B / PV |
| PPS | VIVI PIMENTEL | 23333 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PP | WASHINGTON MOURA | 11123 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PP | WILMA SOARES | 11231 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PDT | WILSON JUNIOR | 12123 | PDT / PMDB / PSC / PTB / PSD |
| PP | ZE ENEAS | 11000 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | ZEBRÃO | 45454 | PSDB / PRB |
| PP | ZOELMA LIMA | 11011 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSOL | ZÉ AMARO | 50999 | PSOL / PSTU |
| PTC | ZÉ ROBERTO | 36111 | PTC |
Última atualização
Realizada dia 26 de Julho de 2014 às 03:00 (horário de Brasília)
dados fornecidos pelo TSE
mais informações: www.tse.jus.br
mais informações: www.tse.jus.br
Candidatos em AL - Deputado Federal
| Partido | nome do candidato | número | coligação |
|---|---|---|---|
| PSDB | ADISSON MALTA | 4550 | PSDB / PRB |
| PMDB | ALEXANDRE MURTA | 1500 | PDT / PSC / PMDB / PV / PTB / PSD / PT do B / PROS / PC do B / PT / PHS |
| PSDC | ALISSON CARDOSO | 2727 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSB | ALVARO GUIMARÃES | 4000 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | ANDREIA VITAL | 4589 | PSDB / PRB |
| PPS | ANTONIO NELSON | 2311 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PP | ARTHUR LIRA | 1111 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PP | AUDI CAVALCANTE | 1166 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PSDB | BETE | 4590 | PSDB / PRB |
| PSOL | BETO BRITO | 5010 | PSOL / PSTU |
| PRTB | CABO LUIZ ALVES | 2838 | PRTB / PPL / PMN |
| PV | CARLOS ALBERTO | 4333 | PDT / PSC / PMDB / PV / PTB / PSD / PT do B / PROS / PC do B / PT / PHS |
| PTB | CHAMARIZ | 1414 | PDT / PSC / PMDB / PV / PTB / PSD / PT do B / PROS / PC do B / PT / PHS |
| PMDB | CHICO DA CAPIAL | 1556 | PDT / PSC / PMDB / PV / PTB / PSD / PT do B / PROS / PC do B / PT / PHS |
| DEM | CHICO LIMA | 2500 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PRTB | CICERA PSICOLOGA | 2899 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | CICERO ALMEIDA | 2800 | PRTB / PPL / PMN |
| PV | CIDA DO POVÃO | 4312 | PDT / PSC / PMDB / PV / PTB / PSD / PT do B / PROS / PC do B / PT / PHS |
| PRB | CLIUTON SANTOS | 1022 | PSDB / PRB |
| PTB | CORONEL IVON | 1444 | PDT / PSC / PMDB / PV / PTB / PSD / PT do B / PROS / PC do B / PT / PHS |
| PMN | DELEGADO LESSA | 3333 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | DINHO LEITE | 2882 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | DIONE | 2829 | PRTB / PPL / PMN |
| PP | DOMICIO SILVA | 1100 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
| PRTB | DORGE DO QUEIJO | 2870 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | DR COSMO CALHEIROS PR COSMINHO | 2813 | PRTB / PPL / PMN |
| PRTB | DR JAILTON COSTA | 2880 | PRTB / PPL / PMN |
| DEM | DR. EDSON | 2505 | PP / PPS / PSDC / PRP / PR / PSL / PSB / SD / DEM |
