
Como
 você classificaria a melhor escola de negócios para empreendedores? 
Segundo o site Poets&Quants, os melhores MBAs são aqueles que 
concentram o maior número de startups bem-sucedidas e que conseguiram 
investimentos superiores a US$ 1,6 milhão.
Foi
 exatamente esse indicador que ponderou o ranking das 20 melhores 
escolas de negócios para empreendedores, realizada pelo site. Na 
primeira posição, sem surpresas, a Harvard Business School já formou 
profissionais que abriram 34 startups. 
Elas receberam um financiamento total de US$ 575,7 milhões. Logo após, aparece a Stanford, com 32 startups, que totalizam 980 milhões em financiamentos recebidos.
Elas receberam um financiamento total de US$ 575,7 milhões. Logo após, aparece a Stanford, com 32 startups, que totalizam 980 milhões em financiamentos recebidos.
Confira abaixo a lista completa das melhores escolas para quem planeja se tornar um empreendedor:
| Escola de negócio | Startups | Financiamentos totais (em US$) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Poets&Quants | |||||||||||
| Harvard University - Harvard Business School | 34 | 575,75 milhões | |||||||||
| Stanford University – Stanford Graduate School of Business | 32 | 980,91 milhões | |||||||||
| MIT - Sloan School of Management | 11 | 189,25 milhões | |||||||||
| Wharton School - University of Pennsylvania | 3 | 70,45 milhões | |||||||||
| University of Chicago - Booth School of Business | 3 | 18,20 milhões | |||||||||
| Columbia University - Columbia Business School | 3 | 11,40 milhões | |||||||||
| Tuck School of Business - Dartmouth College | 2 | 21,10 milhões | |||||||||
| Yale University - Yale School of Management | 2 | 20,20 milhões | |||||||||
| Carnegie Mellon University - Tepper School of Business | 2 | 4,50 milhões | |||||||||
| Cornell University - Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management | 2 | 4,35 milhões | |||||||||
| University of California Berkeley - Haas School of Business | 2 | 2,45 milhões | |||||||||
| Babson College | 1 | 25,7 milhões | |||||||||
| University of Michigan - Stephen M. Ross School of Business | 1 | 10,60 milhões | |||||||||
| Boston University | 1 | 3,22 milhões | |||||||||
| Duke University's Fuqua School of Business | 1 | 5,5 milhões | |||||||||
| IE Business School | 1 | 4,56 milhões | |||||||||
| The University of Arizona - Eller College of Management | 1 | 2,97 milhões | |||||||||
| University of Virginia - Darden School of Business | 1 | 2,67 milhões | |||||||||
| University of Oxford - Said Business School | 1 | 2 milhões | |||||||||
| IESE Business School | 1 | 1,61 milhão | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário